Bu sezon — Gol
0
Eredivisie
Asist
0
0.00/maç
Şut / İsabet
2/1
%50 isabet
Maç süresi
61
3 maç
Reyting
6.67
sezon ortalaması
Kariyer golü
8
40 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eredivisie | HEE | 3 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 6.67 |
| 2026 | 2. Bundesliga | ARM | 1 | 15 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 0 | 0 | 5.60 |
| 2026 | UEFA Uluslar Ligi | LAT | 2 | 112 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 6.32 |
| 2025 | 2. Bundesliga | ARM | 17 | 897 | 4 | 2 | 19 | 11 | 16 | — | 0 | 0 | 6.82 |
| 2025 | DFB Pokal | ARM | 17 | 897 | 4 | 2 | 19 | 11 | 16 | — | 0 | 0 | 6.82 |
