Bu sezon — Gol
3
Super League
Asist
4
0.40/maç
Şut / İsabet
13/4
%31 isabet
Maç süresi
591
10 maç
Reyting
6.94
sezon ortalaması
Kariyer golü
4
28 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super League | THU | 10 | 591 | 3 | 4 | 13 | 4 | 12 | — | 1 | 0 | 6.94 |
| 2026 | Şampiyonlar Ligi | THU | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.05 |
| 2026 | Avrupa Ligi | THU | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.05 |
| 2026 | Konferans Ligi | THU | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.05 |
| 2025 | Super League | THU | 12 | 231 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 6.62 |
| 2025 | Bundesliga | RAP | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
