Bu sezon — Gol
2
Super League
Asist
4
0.67/maç
Şut / İsabet
10/3
%30 isabet
Maç süresi
315
6 maç
Reyting
7.31
sezon ortalaması
Kariyer golü
3
24 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super League | THU | 6 | 315 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | — | 1 | 0 | 7.31 |
| 2026 | Şampiyonlar Ligi | THU | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.05 |
| 2026 | Avrupa Ligi | THU | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.05 |
| 2026 | Konferans Ligi | THU | 2 | 101 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.05 |
| 2025 | Super League | THU | 12 | 231 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | — | 0 | 0 | 6.62 |
| 2025 | Bundesliga | RAP | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
