Bu sezon — Gol
10
Championship
Asist
1
0.07/maç
Şut / İsabet
18/12
%67 isabet
Maç süresi
942
14 maç
Reyting
7.22
sezon ortalaması
Kariyer golü
23
47 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | BLA | 14 | 942 | 10 | 1 | 18 | 12 | 7 | — | 2 | 0 | 7.22 |
| 2026 | UEFA Uluslar Ligi | ICE | 5 | 385 | 5 | 1 | 10 | 5 | 8 | — | 0 | 0 | 7.79 |
| 2026 | League Cup | BLA | 1 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 7.00 |
| 2025 | Championship | BLA | 25 | 1.553 | 7 | 0 | 27 | 13 | 16 | — | 1 | 0 | 6.60 |
| 2025 | Jupiler Pro League | GEN | 2 | 11 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 6.50 |
