Bu sezon — Gol
1
Dünya Kupası
Asist
2
0.67/maç
Şut / İsabet
2/1
%50 isabet
Maç süresi
182
3 maç
Reyting
7.50
sezon ortalaması
Kariyer golü
1
12 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dünya Kupası | CAN | 3 | 182 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | — | 1 | 0 | 7.50 |
| 2026 | Avrupa Ligi | AND | 1 | 58 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | — | 0 | 0 | 6.90 |
| 2026 | Milli Maçlar (Hazırlık) | CAN | 4 | 131 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | Jupiler Pro League | AND | 2 | 39 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | 6.75 |
| 2025 | Avrupa Ligi | AND | 2 | 39 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | 6.75 |
