Bu sezon — Gol
2
Jupiler Pro League
Asist
3
0.50/maç
Şut / İsabet
10/5
%50 isabet
Maç süresi
513
6 maç
Reyting
7.70
sezon ortalaması
Kariyer golü
10
45 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jupiler Pro League | CLU | 6 | 513 | 2 | 3 | 10 | 5 | 13 | — | 1 | 1 | 7.70 |
| 2026 | Şampiyonlar Ligi | CLU | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | — | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | Jupiler Pro League | CLU | 36 | 2.761 | 7 | 8 | 32 | 20 | 60 | — | 4 | 0 | 7.19 |
| 2025 | Super Cup | CLU | 2 | 161 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 6.60 |
| 2025 | Eredivisie | AJA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
| 2025 | Şampiyonlar Ligi | AJA | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — |
