Bu sezon — Gol
1
Jupiler Pro League
Asist
2
0.29/maç
Şut / İsabet
7/4
%57 isabet
Maç süresi
360
7 maç
Reyting
7.33
sezon ortalaması
Kariyer golü
4
43 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jupiler Pro League | CLU | 7 | 360 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | — | 0 | 0 | 7.33 |
| 2026 | Şampiyonlar Ligi | CLU | 1 | 9 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | Super Cup | CLU | 11 | 398 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | — | 1 | 0 | 6.94 |
| 2025 | Coupe de France | REI | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 7.70 |
| 2025 | Jupiler Pro League | CLU | 23 | 815 | 0 | 7 | 13 | 3 | 15 | — | 1 | 0 | 6.74 |
