Bu sezon — Gol
1
Serie A
Asist
3
0.33/maç
Şut / İsabet
6/4
%67 isabet
Maç süresi
442
9 maç
Reyting
7.16
sezon ortalaması
Kariyer golü
1
28 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | ATA | 9 | 442 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | — | 0 | 0 | 7.16 |
| 2026 | UEFA Uluslar Ligi | POL | 5 | 414 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | — | 1 | 0 | 7.37 |
| 2025 | Serie A | INT | 4 | 57 | — | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.55 |
| 2025 | Serie A | ROM | 4 | 57 | — | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 6.55 |
| 2025 | Serie A | ATA | 6 | 353 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | — | 0 | 0 | 6.97 |
