Bu sezon — Gol
10
La Liga
Asist
8
0.67/maç
Şut / İsabet
52/19
%37 isabet
Maç süresi
995
12 maç
Reyting
8.21
sezon ortalaması
Kariyer golü
39
59 maçta
Sezon bazlı kariyer
| Sezon | Lig | Takım | Maç | Dk | Gol | Asist | Şut | İsabet | K.Pas | Çalım | Sarı | Krm | Reyting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | La Liga | BAR | 12 | 995 | 10 | 8 | 52 | 19 | 42 | — | 2 | 0 | 8.21 |
| 2026 | UEFA Uluslar Ligi | ESP | 5 | 371 | 4 | 2 | 20 | 5 | 13 | — | 1 | 0 | 7.83 |
| 2026 | Şampiyonlar Ligi | BAR | 4 | 360 | 3 | 4 | 17 | 6 | 13 | — | 0 | 0 | 8.65 |
| 2025 | La Liga | BAR | 28 | 2.268 | 16 | 11 | 85 | 37 | 72 | — | 1 | 0 | 7.95 |
| 2025 | Şampiyonlar Ligi | BAR | 10 | 874 | 6 | 4 | 24 | 15 | 24 | — | 4 | 0 | 8.14 |
