Nigeria · NPFLRegular Season - 4BİTTİ
20 Eylül Paz 18:00
İlk Yarı0 – 0
2. Yarı0 – 2
Uzatma—
Penaltı—
Model elo+poisson v1
AI Analiz
elo+poisson v122.09.2026
Her tahmin değişikliği snapshot olarak kaydedilir · 132 versiyon
| # | Tarih | Tetikleyici | Ev | Berabere | Dep | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v132 | 22/09 15:18 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v131 | 22/09 15:08 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v130 | 22/09 15:08 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v129 | 22/09 12:53 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v128 | 22/09 12:53 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v127 | 22/09 11:20 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v126 | 22/09 11:20 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v125 | 22/09 11:06 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v124 | 22/09 11:06 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v123 | 22/09 11:06 | Kadrolar açıklandı | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v122 | 22/09 10:40 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v121 | 22/09 10:40 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v120 | 22/09 10:02 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v119 | 22/09 09:59 | Kadrolar açıklandı | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v118 | 22/09 09:50 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
Tümünü göster (117 eski versiyon) →
| v117 | 22/09 09:39 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v116 | 22/09 09:22 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v115 | 22/09 09:22 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v114 | 22/09 08:51 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v113 | 22/09 08:50 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v112 | 22/09 08:50 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v111 | 22/09 08:00 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v110 | 22/09 08:00 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v109 | 22/09 05:00 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v108 | 22/09 05:00 | Fikstür güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v107 | 22/09 04:41 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v106 | 22/09 04:19 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v105 | 22/09 03:20 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v104 | 22/09 03:20 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v103 | 22/09 02:40 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v102 | 22/09 02:40 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v101 | 22/09 01:41 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v100 | 22/09 01:41 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v99 | 22/09 01:20 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v98 | 22/09 01:07 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v97 | 22/09 00:20 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v96 | 22/09 00:20 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v95 | 21/09 22:07 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v94 | 21/09 22:07 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v93 | 21/09 21:37 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v92 | 21/09 21:21 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v91 | 21/09 20:18 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v90 | 21/09 20:04 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v89 | 21/09 19:59 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v88 | 21/09 19:59 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v87 | 21/09 19:29 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v86 | 21/09 19:29 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v85 | 21/09 17:54 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v84 | 21/09 17:54 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v83 | 21/09 16:13 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v82 | 21/09 16:13 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v81 | 21/09 15:32 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v80 | 21/09 15:12 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v79 | 21/09 15:12 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v78 | 21/09 14:08 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v77 | 21/09 13:55 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v76 | 21/09 13:55 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v75 | 21/09 11:22 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v74 | 21/09 10:01 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v73 | 21/09 09:44 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v72 | 21/09 09:44 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v71 | 21/09 09:02 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v70 | 21/09 09:02 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v69 | 21/09 09:02 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v68 | 21/09 09:02 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v67 | 21/09 09:02 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v66 | 21/09 09:02 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v65 | 21/09 09:01 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v64 | 21/09 09:01 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v63 | 21/09 09:01 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v62 | 21/09 09:01 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v61 | 21/09 09:01 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v60 | 21/09 09:01 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v59 | 21/09 09:01 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v58 | 21/09 09:01 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v57 | 21/09 07:50 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v56 | 21/09 07:50 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v55 | 21/09 07:50 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v54 | 21/09 06:34 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v53 | 21/09 06:34 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v52 | 21/09 05:20 | Sakatlık listesi güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v51 | 21/09 05:00 | Puan tablosu güncellendi | 27% | 12% | 62% | 0.1–2.2 |
| v50 | 21/09 05:00 | Fikstür güncellendi | 27%-2 | 12%-1 | 62%+3 | 0.1–2.2 |
| v49 | 21/09 04:58 | Sakatlık listesi güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v48 | 21/09 04:34 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v47 | 21/09 03:43 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v46 | 21/09 02:32 | Sakatlık listesi güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v45 | 21/09 02:22 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v44 | 21/09 02:22 | Sakatlık listesi güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v43 | 21/09 00:42 | Sakatlık listesi güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v42 | 21/09 00:38 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v41 | 21/09 00:38 | Sakatlık listesi güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v40 | 20/09 21:24 | Sakatlık listesi güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v39 | 20/09 20:55 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v38 | 20/09 20:55 | Sakatlık listesi güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v37 | 20/09 20:15 | Sakatlık listesi güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v36 | 20/09 20:06 | Puan tablosu güncellendi | 29% | 13% | 59% | 0.1–2.1 |
| v35 | 20/09 20:06 | Maç durumu değişti | 29% | 13%-1 | 59%+1 | 0.1–2.1 |
| v34 | 20/09 20:04 | Puan tablosu güncellendi | 28% | 13% | 58% | 0.1–2.1 |
| v33 | 20/09 20:04 | Maç durumu değişti | 28% | 13% | 58% | 0.1–2.1 |
| v32 | 20/09 20:02 | Puan tablosu güncellendi | 28% | 13% | 58% | 0.1–2.1 |
| v31 | 20/09 20:02 | Maç durumu değişti | 28%-52 | 13%+11 | 58%+41 | 0.1–2.1 |
| v30 | 20/09 20:02 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v29 | 20/09 20:02 | Maç durumu değişti | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v28 | 20/09 19:59 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v27 | 20/09 19:59 | Maç durumu değişti | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v26 | 20/09 19:58 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v25 | 20/09 19:58 | Maç durumu değişti | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v24 | 20/09 19:56 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v23 | 20/09 19:56 | Maç durumu değişti | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v22 | 20/09 19:12 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v21 | 20/09 19:12 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v20 | 20/09 19:12 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v19 | 20/09 19:12 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v18 | 20/09 19:00 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v17 | 20/09 19:00 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v16 | 20/09 18:05 | Sakatlık listesi güncellendi | 81%-2 | 2% | 17%+2 | 4.0–0.1 |
| v15 | 20/09 06:05 | Günlük güncelleme | 83%+1 | 2% | 15%-1 | 4.0–0.1 |
| v14 | 19/09 06:09 | Günlük güncelleme | 82%+1 | 2% | 16%-1 | 4.0–0.1 |
| v13 | 19/09 05:00 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v12 | 19/09 05:00 | Fikstür güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v11 | 19/09 01:34 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v10 | 19/09 01:34 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v9 | 19/09 01:02 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v8 | 18/09 22:20 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v7 | 18/09 22:20 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v6 | 18/09 22:12 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v5 | 18/09 22:12 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v4 | 18/09 19:33 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v3 | 18/09 18:51 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v2 | 18/09 18:31 | Sakatlık listesi güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
| v1 | 18/09 18:31 | Puan tablosu güncellendi | 81% | 2% | 17% | 4.0–0.1 |
Form ve Sıralama
NPFL
Sporting Lagos
#9 · 8 puan
O
6
G
2
B
2
M
2
Sadece evde
G-B-M 0-2-1A 1Y 3
Son 5
DDWLW
Abia Warriors
#10 · 8 puan
O
6
G
2
B
2
M
2
Sadece deplasmanda
G-B-M 1-0-2A 2Y 6
Son 5
WLWDL
Maç Olayları
90'11 olay
0'
45'
90'
18'
—
45'
—
—
59'
Olasukanmi
63'
Olaniya
63'
Mohammed
75'
Batunba
75'
Haruna
80'
88'
Ikoi
88'
—
90'
Obioma
Sporting Lagos
6 olay59'
—
63'
Odusina Olasukanmi↑ V. Ugwu
63'
Gafar Olaniya↑ Joel Ajibola
75'
Abdulrahman Mohammed
75'
Salihu Batunba↑ D. Aboh
80'
H. Haruna↑ Stanley Chukwu
Abia Warriors
5 olay18'
—
45'
—
88'
E. Ikoi
88'
—
90'
C. Obioma
İlk 11 ve Yedekler
35
Harcourt
2
Solomon
4
Ayoade
3
Zion
12
Mohammed
16
Haruna
26
Batunba
10
Samuel
20
Olaniya
9
Baba
21
Olasukanmi
22
Ishaku
2
Njoku
4
Duke
12
Ngbede
19
Godwin
20
Obioma
25
Somiari
31
Nnaji
33
Steven
34
Joseph
36
Alonge

Sporting Lagos
Tek. Dir.
Abdullahi Biffo
35E. Harcourt
2U. Solomon
4S. Ayoade
3H. Zion
12A. Mohammed
16H. Haruna
26S. Batunba
10V. Samuel
20G. Olaniya
9A. Baba
21O. Olasukanmi
Yedekler
1L. Clinton
19I. Okokon
27A. Abdulraqeeb
38M. Azibato
7U. Kelvin
22S. Chukwu
8V. Ugwu
28D. Aboh
14J. Ajibola

ABI
Tek. Dir.
Imama Amapakabo
22A. Ishaku
2C. Njoku
4O. Duke
12O. Ngbede
19I. Godwin
20C. Obioma
25A. Somiari
31E. Nnaji
33T. Steven
34I. Joseph
36I. Alonge
Yedekler
16J. Nmecha
3E. Nsi Edim
6K. Ihunwo
7C. Nnachi
10S. Asiegbu
13A. Osayande
23E. Ikoi
26F. Jibrin
28S. Oguntayo
Sakatlık ve Cezalı Listesi
Maç günü raporu
Sporting Lagos0
Bilinen sakatlık yok.
Abia Warriors0
Bilinen sakatlık yok.
Aralarındaki Maçlar
0 karşılaşma
SPO Galibiyeti
0
Beraberlik
0
ABI Galibiyeti
0