Aktif · Sezon canlı

🇩🇪Germany·Lig
Bundesliga
Sezon 2026/27
backfill: 5 sezon
son sync —
18
Toplam takım
306
Toplam fikstür
64
Yaklaşan
36
Tamamlanan
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 | WWDW | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | DWWW | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | LDWW | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | WDWL | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | WLWD | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | DLWW | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | WDWL | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 | LWLW | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | DWLD | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | DWDL | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | WLLD | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | LDLW | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | LWLL | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | LLWL | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 | WLLL | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 | LLLD | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | LLLL |
1.
Borussia Dortmund4M4G0B0YAV +712puan2.
Bayern München4M3G1B0YAV +1210puan3.
SC Freiburg4M3G1B0YAV +910puan4.
FC Augsburg4M2G1B1YAV +57puan5.
Bayer Leverkusen4M2G1B1YAV +57puan6.
FSV Mainz 054M2G1B1YAV +47puan7.
SV Elversberg4M2G1B1YAV +17puan8.
Werder Bremen4M2G1B1YAV 07puan9.
RB Leipzig4M2G0B2YAV +46puan10.
Eintracht Frankfurt4M1G2B1YAV -15puan11.
FC Schalke 044M1G2B1YAV -15puan12.
SC Paderborn 074M1G1B2YAV -24puan13.
1. FC Köln4M1G1B2YAV -34puan14.
1899 Hoffenheim4M1G0B3YAV -33puan15.
VfB Stuttgart4M1G0B3YAV -33puan16.
Hamburger SV4M1G0B3YAV -113puan17.
Union Berlin4M0G1B3YAV -131puan18.
Borussia Mönchengladbach4M0G0B4YAV -100puan
Şampiyon · UCL grubuUCL ön elemeUEL / UECLDüşme bölgesi